Refurbished & gebraucht · einzeln gelistet
Alle Festplatten
684 Festplatten aus 6 Modellen, 602 davon refurbished (werksüberholt). Suchen Sie nach Modell, Hersteller oder Kapazität, oder grenzen Sie nach Zustand, Betriebsstunden und Preis ein.
| Festplatte | Modell | Betriebsstunden | Einschaltvorgänge | Defekte Sektoren | Selbsttest | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD-MMJ2MP refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 14.460 h | 67 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-P1GBQX refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 14.460 h | 67 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-8SFKJG refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 14.460 h | 67 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-4MK1C2 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 14.460 h | 67 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-ANMA8M refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 14.460 h | 67 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-4S511N refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 14.460 h | 67 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-FVD02D refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 14.460 h | 67 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-XE0V4W refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 14.460 h | 67 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-7138Q8 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 14.460 h | 67 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-18Q37W refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 14.460 h | 67 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-QSQJ6P refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 14.509 h | 77 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-P7NG76 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 14.595 h | 44 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-5S47A8 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 14.596 h | 44 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-3HYAAJ refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 14.596 h | 44 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-PBM0QX refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 14.597 h | 44 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-GYJZB0 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 14.597 h | 44 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-EXS421 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 14.597 h | 44 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-71G2FW refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 14.597 h | 44 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-RFRGMJ refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 14.597 h | 44 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-WQER3V refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 14.597 h | 44 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-AK62F9 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 14.597 h | 44 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-W4A4C0 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 14.597 h | 44 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-6JNDE3 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 14.597 h | 44 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-P9AV2G refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 14.597 h | 44 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 |
nicht erfasst kein aktueller Selbsttest – wir zeigen keinen Wert, den wir nicht haben