Refurbished & gebraucht · einzeln gelistet
Alle Festplatten
684 Festplatten aus 6 Modellen, 602 davon refurbished (werksüberholt). Suchen Sie nach Modell, Hersteller oder Kapazität, oder grenzen Sie nach Zustand, Betriebsstunden und Preis ein.
| Festplatte | Modell | Betriebsstunden | Einschaltvorgänge | Defekte Sektoren | Selbsttest | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD-361Q2Q refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 14.715 h | 43 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-SWFZ59 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 14.715 h | 43 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-4WQ3H7 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 14.776 h | 49 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-4P5KZZ refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 14.776 h | 49 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-R13VX3 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 14.777 h | 50 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-DQ8VRS refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 14.965 h | 52 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-0VEPT1 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 15.069 h | 57 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-7CNBP0 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 15.069 h | 57 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-JB7GNR refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 15.072 h | 68 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-5V8FHW refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 15.074 h | 68 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-RHPRY1 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 15.078 h | 57 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-CJAPYN refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 15.078 h | 57 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-NA3N7P refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 15.078 h | 57 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-THFZ0J refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 15.078 h | 57 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-S044SM refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 15.078 h | 57 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-6JHVVW refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 15.078 h | 57 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-HA2Q58 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 15.078 h | 57 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-ZEWH6J refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 15.078 h | 57 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-BZ1SJ1 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 15.078 h | 57 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-PD1BV4 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 15.177 h | 74 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-SJ0V8M refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 15.177 h | 74 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-NPXM1V refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 15.187 h | 65 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-KRYAQH refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 15.232 h | 45 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-1YHM7V refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 15.232 h | 45 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 |
nicht erfasst kein aktueller Selbsttest – wir zeigen keinen Wert, den wir nicht haben