Gebraucht · einzeln gelistet
OOS22000G
22,0 TB
OOS22000G
SATA III (6 Gb/s)
22,0 TB
werksüberholt (refurbished)
nicht für NAS, 24/7 oder RAID geeignet
Kompatibel mit handelsüblichen PCs: normaler SATA-Daten- und Stromanschluss.
Die OOS22000G mit 22,0 TB – gebraucht, und genau so beschrieben. Unten finden Sie jedes verfügbare Stück mit seinen eigenen Messwerten. Sortieren Sie nach Laufzeit oder Preis und wählen Sie die Festplatte, die zu Ihnen passt.
159Festplatten verfügbar
4.078–9.490 hBetriebsstunden
6.125 hMedian der Betriebsstunden
€ 454–495Preisspanne
| Festplatte | Betriebsstunden | Einschaltvorgänge | Defekte Sektoren | Selbsttest | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FD-EYAVE4 | 4.078 h | 15 | 0 | kurz · bestanden | € 495,00 | |
| FD-M0JZC1 | 4.078 h | 15 | 0 | kurz · bestanden | € 495,00 | |
| FD-ACDBTD | 4.079 h | 15 | 0 | kurz · bestanden | € 495,00 | |
| FD-6G0RNE | 4.079 h | 15 | 0 | kurz · bestanden | € 495,00 | |
| FD-669M36 | 4.079 h | 15 | 0 | kurz · bestanden | € 495,00 | |
| FD-ES7P4E | 4.186 h | 18 | 0 | kurz · bestanden | € 495,00 | |
| FD-5E9YSA | 4.269 h | 15 | 0 | kurz · bestanden | € 494,00 | |
| FD-ZHDVR2 | 4.269 h | 15 | 0 | kurz · bestanden | € 494,00 | |
| FD-NQVBW2 | 4.269 h | 15 | 0 | kurz · bestanden | € 494,00 | |
| FD-YHFVF3 | 4.269 h | 15 | 0 | kurz · bestanden | € 494,00 | |
| FD-SNYHBR | 4.269 h | 15 | 0 | kurz · bestanden | € 494,00 | |
| FD-B24JEE | 4.269 h | 15 | 0 | kurz · bestanden | € 494,00 | |
| FD-4SJYJA | 4.269 h | 15 | 0 | kurz · bestanden | € 494,00 | |
| FD-GXJ69D | 4.269 h | 15 | 0 | kurz · bestanden | € 494,00 | |
| FD-9Y4MHM | 4.269 h | 15 | 0 | kurz · bestanden | € 494,00 | |
| FD-N368W1 | 4.477 h | 15 | 0 | kurz · bestanden | € 494,00 | |
| FD-2WQHYZ | 4.477 h | 15 | 0 | kurz · bestanden | € 494,00 | |
| FD-4BRBJE | 4.477 h | 15 | 0 | kurz · bestanden | € 494,00 | |
| FD-1T2QN7 | 4.477 h | 15 | 0 | kurz · bestanden | € 494,00 | |
| FD-AZNW76 | 4.477 h | 15 | 0 | kurz · bestanden | € 494,00 | |
| FD-36S1D0 | 4.477 h | 15 | 0 | kurz · bestanden | € 494,00 | |
| FD-H7442M | 4.477 h | 15 | 0 | kurz · bestanden | € 494,00 | |
| FD-DRWKJQ | 4.477 h | 15 | 0 | kurz · bestanden | € 494,00 | |
| FD-1RX048 | 4.477 h | 15 | 0 | kurz · bestanden | € 494,00 |
kurz · bestanden kurzer Selbsttest, ohne Befund