Gebraucht · einzeln gelistet
Seagate Exos X18
18,0 TB
ST18000NM000J-2TV103
SATA III (6 Gb/s)
18,0 TB
gebraucht
Kompatibel mit handelsüblichen PCs: normaler SATA-Daten- und Stromanschluss.
Die Seagate Exos X18 mit 18,0 TB – gebraucht, und genau so beschrieben. Unten finden Sie jedes verfügbare Stück mit seinen eigenen Messwerten. Sortieren Sie nach Laufzeit oder Preis und wählen Sie die Festplatte, die zu Ihnen passt.
156Festplatten verfügbar
9.926–27.448 hBetriebsstunden
17.359 hMedian der Betriebsstunden
€ 376,28–412,00Preisspanne
| Festplatte | Betriebsstunden | Einschaltvorgänge | Defekte Sektoren | Selbsttest | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FD-P1KN9V refurbished | 10.377 h | 37 | 0 | nicht erfasst | € 408,00 | |
| FD-5QZC9X refurbished | 10.377 h | 37 | 0 | nicht erfasst | € 408,00 | |
| FD-T0VMS9 refurbished | 10.377 h | 37 | 0 | nicht erfasst | € 408,00 | |
| FD-EZTQK5 refurbished | 10.377 h | 37 | 0 | nicht erfasst | € 408,00 | |
| FD-HCSGSX refurbished | 10.377 h | 37 | 0 | nicht erfasst | € 408,00 | |
| FD-PG7YBR | 17.085 h | 49 | 0 | nicht erfasst | € 397,00 | |
| FD-QN07E7 | 17.633 h | 51 | 0 | nicht erfasst | € 394,00 | |
| FD-VAKDRX | 17.649 h | 51 | 0 | nicht erfasst | € 394,00 | |
| FD-M1KWNG | 17.657 h | 29 | 0 | nicht erfasst | € 394,00 | |
| FD-Z3W8XW | 17.680 h | 30 | 0 | nicht erfasst | € 394,00 | |
| FD-D2W7AE | 17.700 h | 51 | 0 | nicht erfasst | € 394,00 | |
| FD-YDSPSC | 17.756 h | 53 | 0 | nicht erfasst | € 394,00 | |
| FD-EMD2S3 | 17.797 h | 56 | 0 | nicht erfasst | € 394,00 | |
| FD-307SGA | 17.803 h | 51 | 0 | nicht erfasst | € 394,00 | |
| FD-K8XPXQ | 17.841 h | 52 | 0 | nicht erfasst | € 394,00 | |
| FD-3RMHFF | 17.860 h | 51 | 0 | nicht erfasst | € 394,00 | |
| FD-PTT63J | 17.872 h | 51 | 0 | nicht erfasst | € 394,00 | |
| FD-817ED9 | 17.900 h | 51 | 0 | nicht erfasst | € 394,00 | |
| FD-TNR9ZT | 17.921 h | 51 | 0 | nicht erfasst | € 394,00 | |
| FD-TWE2R1 | 17.921 h | 51 | 0 | nicht erfasst | € 394,00 | |
| FD-NYFB7Y | 17.938 h | 52 | 0 | nicht erfasst | € 394,00 | |
| FD-NJ0R7Z | 19.725 h | 71 | 0 | kurz · bestanden | € 412,00 | |
| FD-MFV4T8 | 22.509 h | 62 | 0 | nicht erfasst | € 385,00 | |
| FD-NNQ344 | 22.598 h | 59 | 0 | nicht erfasst | € 385,00 |
kurz · bestanden kurzer Selbsttest, ohne Befundnicht erfasst kein aktueller Selbsttest – wir zeigen keinen Wert, den wir nicht haben