Gebraucht · einzeln gelistet
Seagate Exos X20
20,0 TB
ST20000NM007D-3DJ103
SATA III (6 Gb/s)
20,0 TB
gebraucht
Kompatibel mit handelsüblichen PCs: normaler SATA-Daten- und Stromanschluss.
Die Seagate Exos X20 mit 20,0 TB – gebraucht, und genau so beschrieben. Unten finden Sie jedes verfügbare Stück mit seinen eigenen Messwerten. Sortieren Sie nach Laufzeit oder Preis und wählen Sie die Festplatte, die zu Ihnen passt.
337Festplatten verfügbar
9.071–20.147 hBetriebsstunden
13.856 hMedian der Betriebsstunden
€ 430–475Preisspanne
| Festplatte | Betriebsstunden | Einschaltvorgänge | Defekte Sektoren | Selbsttest | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FD-A5RBQE refurbished | 10.221 h | 64 | 0 | nicht erfasst | € 455,00 | |
| FD-M0EJH6 refurbished | 10.325 h | 64 | 0 | nicht erfasst | € 455,00 | |
| FD-2SNNXV refurbished | 10.325 h | 64 | 0 | nicht erfasst | € 455,00 | |
| FD-85TT7W refurbished | 10.325 h | 64 | 0 | nicht erfasst | € 455,00 | |
| FD-V50BKG refurbished | 10.325 h | 64 | 0 | nicht erfasst | € 455,00 | |
| FD-685GQ3 refurbished | 10.325 h | 64 | 0 | nicht erfasst | € 455,00 | |
| FD-E052CK refurbished | 10.325 h | 64 | 0 | nicht erfasst | € 455,00 | |
| FD-DM9TQ0 refurbished | 10.325 h | 64 | 0 | nicht erfasst | € 455,00 | |
| FD-N2GRBG refurbished | 11.199 h | 46 | 0 | nicht erfasst | € 453,00 | |
| FD-MSM1JC refurbished | 11.201 h | 46 | 0 | nicht erfasst | € 453,00 | |
| FD-S1CSHD refurbished | 11.264 h | 53 | 0 | nicht erfasst | € 453,00 | |
| FD-F45HB6 refurbished | 11.266 h | 53 | 0 | nicht erfasst | € 453,00 | |
| FD-7ESC7A refurbished | 11.288 h | 46 | 0 | nicht erfasst | € 453,00 | |
| FD-ZF0KNW refurbished | 11.420 h | 48 | 0 | nicht erfasst | € 452,00 | |
| FD-ZHFH6H refurbished | 11.420 h | 45 | 0 | nicht erfasst | € 452,00 | |
| FD-V0TAFM refurbished | 11.421 h | 43 | 0 | nicht erfasst | € 452,00 | |
| FD-1ZFXSK refurbished | 11.421 h | 43 | 0 | nicht erfasst | € 452,00 | |
| FD-2KFVZD refurbished | 11.421 h | 43 | 0 | nicht erfasst | € 452,00 | |
| FD-VQGZCB refurbished | 11.421 h | 43 | 0 | nicht erfasst | € 452,00 | |
| FD-K7YJN5 refurbished | 11.421 h | 44 | 0 | nicht erfasst | € 452,00 | |
| FD-N9NAFW refurbished | 11.421 h | 43 | 0 | nicht erfasst | € 452,00 | |
| FD-YZZNYB refurbished | 11.421 h | 44 | 0 | nicht erfasst | € 452,00 | |
| FD-ZQATEA refurbished | 11.421 h | 43 | 0 | nicht erfasst | € 452,00 | |
| FD-8W8C72 refurbished | 11.422 h | 43 | 0 | nicht erfasst | € 452,00 |
nicht erfasst kein aktueller Selbsttest – wir zeigen keinen Wert, den wir nicht haben