Refurbished & gebraucht · einzeln gelistet
Alle Festplatten
684 Festplatten aus 6 Modellen, 602 davon refurbished (werksüberholt). Suchen Sie nach Modell, Hersteller oder Kapazität, oder grenzen Sie nach Zustand, Betriebsstunden und Preis ein.
| Festplatte | Modell | Betriebsstunden | Einschaltvorgänge | Defekte Sektoren | Selbsttest | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD-N5MH1E refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.622 h | 59 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-3C65CA refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.672 h | 40 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-YWADF2 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.672 h | 40 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-CA9DQ2 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.672 h | 40 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-BTVRWA refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.672 h | 40 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-5Q92A4 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.673 h | 40 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-3NRYFZ refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.673 h | 40 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-CDHEXC refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.673 h | 40 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-ZH82E7 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.673 h | 40 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-5QSR48 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.673 h | 40 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-88MWC2 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.720 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-4M34Q1 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-0NCQSK refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-P1JDQ3 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-JJB8DF refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-786WK1 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-2DZE35 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-Y01CZG refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-A72TC1 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-JV5G0Z refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-4N5FSA refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-EX4APH refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-B20E5F refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-G3534B refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 |
nicht erfasst kein aktueller Selbsttest – wir zeigen keinen Wert, den wir nicht haben