Refurbished & gebraucht · einzeln gelistet
Alle Festplatten
684 Festplatten aus 6 Modellen, 602 davon refurbished (werksüberholt). Suchen Sie nach Modell, Hersteller oder Kapazität, oder grenzen Sie nach Zustand, Betriebsstunden und Preis ein.
| Festplatte | Modell | Betriebsstunden | Einschaltvorgänge | Defekte Sektoren | Selbsttest | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD-8QESWT refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-HH13AT refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-FKR7K6 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-HH0DY9 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-0ARXJ2 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-GKNF2X refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-EN56ZH refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-XQ74VC refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-2EWZRS refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-X9WRPN refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-9CM2Y0 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-W3AMV9 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-RCD0M5 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-B7ETRC refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-268AGX refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-C2ERCS refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-0DDHZA refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-9YJTCG refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-9SCA3G refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-NV9B53 refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-8JTV0P refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.722 h | 41 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-YFCB1D refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.768 h | 53 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-M35FEG refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.798 h | 53 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 | |
| FD-RXC21K refurbished | Seagate Exos X2020,0 TB | 13.799 h | 53 | 0 | nicht erfasst | € 447,00 |
nicht erfasst kein aktueller Selbsttest – wir zeigen keinen Wert, den wir nicht haben